2024年3月31日現在
射出成形機
日精樹脂工業 | 15TON | 1台 |
---|---|---|
〃 | 30TON | 1台 |
芝浦機械 | 40TON | 1台 |
〃 | 50TON | 1台 |
住友重機械工業 | 50TON | 2台 |
日精樹脂工業 | 50TON | 3台 |
日精樹脂工業 | 60TON | 1台 |
〃(竪型) | 75TON | 1台 |
〃 | 80TON | 4台 |
芝浦機械 | 100TON | 5台 |
日精樹脂工業 | 110TON | 4台 |
芝浦機械 | 130TON | 3台 |
日精樹脂工業 | 180TON | 2台 |
芝浦機械 | 180TON | 1台 |
〃 | 220TON | 1台 |
日精樹脂工業 | 220TON | 1台 |
〃 | 360TON | 1台 |
芝浦機械 | 450TON | 1台 |
〃 | 550TON | 1台 |
〃 | 650TON | 1台 |
(計 36台)
粉砕機 | 24台 |
---|---|
乾燥機 | 42台 |
取出機 トラバース型 | 29台 |
〃 首振リ型 | 7台 |
コンプレッサー | 3台 |
旋盤 | 1台 |
---|---|
卓上ボール盤 | 1台 |
直立ボール盤 | 1台 |
ラジアルボール盤 | 1台 |
フライス盤 | 2台 |
NCフライス盤 | 1台 |
ピンカッター | 1台 |
マシニングセンタ | 1台 |
NC放電加工機 | 1台 |
工具研削盤 | 1台 |
平面研削盤 | 1台 |
3Dモデリングマシン | 1台 |
アルゴン溶接 | 1台 |
肉盛機 | 1台 |
金型洗浄機 | 1台 |
金型反転機 | 1台 |
CNC三次元測定機(ミツトヨ) 700×700×600 | 1台 |
---|---|
CNC画像測定機(ミツトヨ) 250×200×200 | 1台 |
三次元スキャナー測定器(キーエンス) | 1台 |
色彩色差計(ミノルタ) | 2台 |
面粗計(ミツトヨ)SJ-210 | 1台 |
投影機 | 1台 |
ロール転写機 | 2台 |
ホットスタンピングマシン | 3台 |
平面曲面シルクスクリーン印刷機 | 2台 |
パット印刷機 | 1台 |
超音波溶着機 | 4台 |
梱包機 | 2台 |
シュリンク包装機 | 1台 |
恒温恒湿槽 | 1台 |
自動熱溶着機(直交ロボ) | 1台 |
自動アウトサート熱圧入機(直交ロボ) | 2台 |
自動ゲートカット処理機(スカラロボ) | 1台 |
塗装設備(乾式) | 1式 |
3Dプリンター Raised3D Pro3 Plus 造形Maxサイズ305×305×605 |
1台 |
4軸プラスチック専用加工機(Roland)MDX-50 加工Maxサイズ 363x305x125 |
1台 |
2次元CADソフト | Easy Draw |
---|---|
3次元CADソフト | Creo Parametric |
3次元CADソフト | Think Design |
3次元CADソフト | MAXSURF |
3次元CADソフト | NX(金型設計用) |
CAMソフト | FF CAM |
CAEソフト | moldflow |
グラフィックソフト | Adobe Illustrator CS5 |